Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
LISBONNE | 01:45:00 | TUNISAIR | TU319 | Atterri 02:38 | > |
ISTANBUL | 03:25:00 | TUNISAIR | TU217 | Atterri 04:41 | > |
MARSEILLE | 03:35:00 | TUNISAIR | TU681 | Atterri 05:24 | > |
MONTREAL | 04:10:00 | TUNISAIR | TU203 | Atterri 06:41 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:25 | > |
BAMAKO / ABIDJAN | 04:45:00 | TUNISAIR | TU399 | > | |
TUNIS CARTHAGE / ABIDJAN | 05:36:00 | TUNISAIR | TU401 | Atterri 09:10 | > |
JEDDAH | 06:35:00 | TUNISAIR | TU714 | TERMINAL 2 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | > | |
NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Estimé 11:15 | > |
GENEVE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU703 | En avance 11:40 | > |
LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
ROME | 12:00:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
PARIS ORLY | 12:25:00 | TUNISAIR | TU717 | Estimé 13:00 | > |
MILAN | 12:35:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
ISTANBUL | 12:45:00 | TUNISAIR | TU215 | > | |
CASABLANCA | 13:30:00 | TUNISAIR | TU712 | > | |
FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Estimé 14:40 | > |
BRUXELLES | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Retardé 15:50 | > |
PARIS ORLY | 14:16:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
ALGER | 15:45:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
VENISE | 16:00:00 | TUNISAIR | TU473 | > | |
TOULOUSE | 16:50:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
NICE | 17:20:00 | TUNISAIR | TU999 | > | |
MARSEILLE | 18:15:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
ZURICH | 18:20:00 | TUNISAIR | TU603 | > | |
BORDEAUX | 19:15:00 | TUNISAIR | TU629 | > | |
LONDON LHR. | 20:45:00 | TUNISAIR | TU791 | > | |
ORAN | 21:25:00 | TUNISAIR | TU709 | > | |
PARIS ORLY | 21:56:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
PARIS ORLY | 22:45:00 | TUNISAIR | TU725 | > | |
MARSEILLE | 23:35:00 | TUNISAIR | TU929 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).