| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:29 | > |
| MONTREAL | 04:30:00 | TUNISAIR | TU203 | Atterri 06:55 | > |
| ISTANBUL | 04:40:00 | TUNISAIR | TU217 | Retardé 08:40 | > |
| JEDDAH | 04:55:00 | TUNISAIR | TU714 | Atterri 05:06 | > |
| DIASS / CONAKRY | 05:00:00 | TUNISAIR | TU343 | Atterri 05:11 | > |
| LE CAIRE | 05:35:00 | TUNISAIR | TU814 | Atterri 05:20 | > |
| ABIDJAN / NIAMEY | 06:00:00 | TUNISAIR | TU401 | Atterri 06:36 | > |
| MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | > | |
| ROME | 11:35:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
| LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
| VIENNE | 12:15:00 | TUNISAIR | TU643 | > | |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| DUBAI | 12:35:00 | TUNISAIR | TU147 | Estimé 12:45 | > |
| PARIS ORLY | 12:50:00 | TUNISAIR | TU635 | > | |
| PARIS ORLY | 13:10:00 | TUNISAIR | TU719 | Estimé 14:30 | > |
| FRANKFURT | 13:55:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
| BRUXELLES | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | Estimé 14:45 | > |
| ALGER | 16:21:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
| NICE | 16:45:00 | TUNISAIR | TU999 | > | |
| MILAN | 16:45:00 | TUNISAIR | TU857 | > | |
| MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
| GENEVE | 18:55:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| TOULOUSE | 19:55:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
| PARIS ORLY | 20:25:00 | TUNISAIR | TU441 | > | |
| BARCELONE | 22:10:00 | TUNISAIR | TU515 | > | |
| PARIS ORLY | 22:15:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| MADRID | 23:45:00 | TUNISAIR | TU607 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).