| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUAKCHOTT | 04:35:00 | TUNISAIR | TU564 | Atterri 05:11 | > |
| JEDDAH | 04:40:00 | TUNISAIR | TU714 | Atterri 06:08 | > |
| CASABLANCA | 05:15:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 06:12 | > |
| OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 05:40:00 | TUNISAIR | TU397 | Atterri 08:25 | > |
| NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Atterri 11:17 | > |
| LYON | 11:45:00 | TUNISAIR | TU751 | Atterri 11:56 | > |
| DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Atterri 12:31 | > |
| BOLOGNE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU363 | Atterri 14:26 | > |
| MILAN | 12:50:00 | TUNISAIR | TU757 | Atterri 13:55 | > |
| PARIS ORLY | 13:00:00 | TUNISAIR | TU719 | Atterri 13:25 | > |
| FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Atterri 14:17 | > |
| BRUXELLES | 13:50:00 | TUNISAIR | TU955 | Atterri 13:48 | > |
| ALGER | 15:25:00 | TUNISAIR | TU375 | Retardé 18:00 | > |
| MARSEILLE | 16:05:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
| GENEVE | 18:50:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| DUESSELDORF | 19:30:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
| STRASBOURG | 21:00:00 | TUNISAIR | TU247 | > | |
| PARIS ORLY | 21:45:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| MUNICH | 22:20:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
| LONDON GATWICK | 22:21:00 | TUNISAIR | TU793 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).