| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDINE | 00:40:00 | TUNISAIR | TU714 | Atterri 02:13 | > |
| PARIS CDG | 02:15:00 | TUNISAIR | TU723A | > | |
| PARIS CDG | 03:15:00 | TUNISAIR | TU2723 | Atterri 04:40 | > |
| CASABLANCA | 04:35:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:12 | > |
| ISTANBUL | 04:40:00 | TUNISAIR | TU217 | Atterri 04:33 | > |
| NICE | 10:50:00 | TUNISAIR | TU997 | > | |
| GENEVE | 11:50:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
| TOULOUSE | 12:20:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| ISTANBUL | 13:20:00 | TUNISAIR | TU215 | > | |
| BRUXELLES | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | > | |
| PARIS ORLY | 14:20:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| ALGER | 16:05:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
| ORAN | 16:15:00 | TUNISAIR | TU709 | > | |
| MARSEILLE | 17:10:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
| BORDEAUX | 18:40:00 | TUNISAIR | TU629 | > | |
| PARIS ORLY | 20:50:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| LONDON LHR. | 20:50:00 | TUNISAIR | TU791 | > | |
| PARIS ORLY | 22:45:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).