| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| LONDON GATWICK | 00:25:00 | TUNISAIR | TU795 | Atterri 00:56 | > |
| BARCELONE | 00:30:00 | TUNISAIR | TU515 | Atterri 00:36 | > |
| NOUAKCHOTT | 04:35:00 | TUNISAIR | TU564 | Atterri 06:24 | > |
| DIASS / CONAKRY | 04:40:00 | TUNISAIR | TU343 | Atterri 05:34 | > |
| CASABLANCA | 05:15:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 05:08 | > |
| OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 06:00:00 | TUNISAIR | TU397 | Atterri 07:15 | > |
| GENEVE | 11:35:00 | TUNISAIR | TU703 | Atterri 11:24 | > |
| STRASBOURG | 11:45:00 | TUNISAIR | TU247 | Atterri 11:30 | > |
| BOLOGNE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU363 | Atterri 12:00 | > |
| DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Atterri 12:21 | > |
| PARIS ORLY | 12:05:00 | TUNISAIR | TU717 | Atterri 12:16 | > |
| MILAN | 12:20:00 | TUNISAIR | TU757 | Atterri 12:19 | > |
| ISTANBUL | 13:25:00 | TUNISAIR | TU215 | Atterri 13:02 | > |
| LONDON GATWICK | 13:45:00 | TUNISAIR | TU793 | Atterri 13:43 | > |
| FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Atterri 17:00 | > |
| BRUXELLES | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Atterri 14:54 | > |
| PARIS ORLY | 14:10:00 | TUNISAIR | TU719 | Atterri 14:09 | > |
| ROME | 16:25:00 | TUNISAIR | TU753 | Atterri 16:29 | > |
| MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | Atterri 17:24 | > |
| TOULOUSE | 17:35:00 | TUNISAIR | TU283 | Atterri 18:14 | > |
| LYON | 17:50:00 | TUNISAIR | TU851 | Atterri 17:44 | > |
| NICE | 19:05:00 | TUNISAIR | TU999 | Atterri 19:22 | > |
| DUESSELDORF | 19:35:00 | TUNISAIR | TU527 | Atterri 19:35 | > |
| MUNICH | 20:30:00 | TUNISAIR | TU543 | Atterri 20:05 | > |
| PARIS ORLY | 21:30:00 | TUNISAIR | TU723 | Atterri 22:18 | > |
| PARIS ORLY | 23:15:00 | TUNISAIR | TU725 | Atterri 23:23 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).