| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Estimé 05:00 | > |
| DIASS / CONAKRY | 05:00:00 | TUNISAIR | TU343 | Estimé 06:15 | > |
| LE CAIRE | 05:25:00 | TUNISAIR | TU814 | Estimé 05:30 | > |
| JEDDAH | 06:00:00 | TUNISAIR | TU714 | Estimé 06:30 | > |
| JEDDAH | 06:40:00 | TUNISAIR | TU914 | Estimé 06:55 | > |
| BAMAKO / ABIDJAN | 07:30:00 | TUNISAIR | TU400 | Retardé 11:00 | > |
| NICE | 10:45:00 | TUNISAIR | TU997 | > | |
| MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | > | |
| ROME | 11:40:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
| LYON | 12:15:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| DUBAI | 12:35:00 | TUNISAIR | TU147 | > | |
| BOLOGNE | 12:45:00 | TUNISAIR | TU363 | > | |
| PARIS ORLY | 13:45:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| FRANKFURT | 13:55:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
| ALGER | 15:50:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
| BARCELONE | 16:40:00 | TUNISAIR | TU515 | > | |
| MUNICH | 19:00:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
| PARIS ORLY | 19:25:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| DUESSELDORF | 19:40:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
| MADRID | 20:40:00 | TUNISAIR | TU607 | > | |
| PARIS ORLY | 22:45:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).