| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTREAL | 04:30:00 | TUNISAIR | TU203 | Annulé | > |
| ISTANBUL | 04:35:00 | TUNISAIR | TU217 | Estimé 04:37 | > |
| CASABLANCA | 04:40:00 | TUNISAIR | TU706 | En avance 04:35 | > |
| JEDDAH | 04:55:00 | TUNISAIR | TU714 | Estimé 05:00 | > |
| NICE | 10:45:00 | TUNISAIR | TU997 | > | |
| GENEVE | 11:50:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| TOULOUSE | 12:35:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
| ISTANBUL | 13:10:00 | TUNISAIR | TU215 | > | |
| PARIS ORLY | 14:00:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| BRUXELLES | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | > | |
| PARIS ORLY | 14:10:00 | TUNISAIR | TU2719 | > | |
| ORAN | 16:05:00 | TUNISAIR | TU709 | > | |
| MARSEILLE | 17:10:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
| ALGER | 17:40:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
| BORDEAUX | 18:35:00 | TUNISAIR | TU629 | > | |
| PARIS ORLY | 19:25:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| LONDON LHR. | 20:50:00 | TUNISAIR | TU791 | > | |
| PARIS ORLY | 22:45:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).