| Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUAKCHOTT | 03:50:00 | TUNISAIR | TU564 | Atterri 05:51 | > |
| CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:48 | > |
| OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 04:40:00 | TUNISAIR | TU397 | Atterri 05:38 | > |
| JEDDAH | 05:25:00 | TUNISAIR | TU714 | Atterri 05:07 | > |
| JEDDAH | 06:40:00 | TUNISAIR | TU914 | Retardé 08:50 | > |
| NICE | 10:50:00 | TUNISAIR | TU997 | > | |
| ROME | 11:00:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
| MILAN | 11:50:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| GENEVE | 11:50:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| DUBAI | 12:35:00 | TUNISAIR | TU147 | > | |
| BOLOGNE | 12:45:00 | TUNISAIR | TU363 | > | |
| BRUXELLES | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | > | |
| PARIS ORLY | 14:20:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| LONDON GATWICK | 14:30:00 | TUNISAIR | TU793 | > | |
| MUNICH | 16:50:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
| STRASBOURG | 17:55:00 | TUNISAIR | TU247 | > | |
| DUESSELDORF | 19:05:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
| PARIS ORLY | 19:25:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| FRANKFURT | 19:45:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
| TOULOUSE | 20:10:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
| LYON | 20:35:00 | TUNISAIR | TU851 | > | |
| PARIS ORLY | 23:30:00 | TUNISAIR | TU725 | > | |
| MARSEILLE | 23:55:00 | TUNISAIR | TU903 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).