Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | 00:30:00 | TUNISAIR | TU515 | Landed 00:54 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Landed 04:06 | > |
CONAKRY | 04:30:00 | TUNISAIR | TU343 | Landed 05:53 | > |
JEDDAH | 05:55:00 | TUNISAIR | TU714 | Landed 05:20 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | Landed 10:48 | > |
LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | Landed 12:30 | > |
MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | Landed 12:25 | > |
DUBAI | 12:35:00 | TUNISAIR | TU147 | Landed 12:20 | > |
BOLOGNE / ROME | 13:30:00 | TUNISAIR | TU363 | Landed 15:15 | > |
FRANKFURT | 13:55:00 | TUNISAIR | TU745 | Landed 14:25 | > |
BRUSSELS | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | Landed 14:10 | > |
PARIS ORLY | 14:25:00 | TUNISAIR | TU719 | Landed 14:40 | > |
ALGIERS | 15:50:00 | TUNISAIR | TU375 | Landed 15:55 | > |
ORAN | 16:25:00 | TUNISAIR | TU709 | Landed 17:40 | > |
MARSEILLE | 17:10:00 | TUNISAIR | TU903 | Landed 17:57 | > |
TOULOUSE | 17:50:00 | TUNISAIR | TU283 | Landed 18:53 | > |
PARIS ORLY | 19:25:00 | TUNISAIR | TU723 | Landed 19:55 | > |
LONDON LHR. | 20:50:00 | TUNISAIR | TU791 | Delayed 00:30 | > |
GENEVA | 21:10:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
NICE / MONASTIR | 22:20:00 | TUNISAIR | TU997 | Landed 21:51 | > |
PARIS ORLY | 23:35:00 | TUNISAIR | TU725 | Early 23:25 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).