| Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| LYON | 00:40:00 | TUNISAIR | TU851 | Landed 01:25 | > |
| JEDDAH / MONASTIR | 04:00:00 | TUNISAIR | TU1714 | Landed 07:00 | > |
| NOUAKCHOTT | 04:25:00 | TUNISAIR | TU564 | Landed 05:03 | > |
| DIASS / CONAKRY | 04:40:00 | TUNISAIR | TU343 | Landed 07:25 | > |
| CASABLANCA | 05:40:00 | TUNISAIR | TU706 | Cancelled | > |
| ABIDJAN / OUAGADOUGOU | 05:41:00 | TUNISAIR | TU397 | Landed 08:20 | > |
| NICE | 10:10:00 | TUNISAIR | TU997 | > | |
| MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | > | |
| LYON | 11:10:00 | TUNISAIR | TU751 | > | |
| STRASBOURG | 11:50:00 | TUNISAIR | TU247 | > | |
| MILAN | 12:25:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
| DUBAI | 12:35:00 | TUNISAIR | TU147 | Early 12:15 | > |
| FRANKFURT | 13:55:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
| BRUSSELS | 14:05:00 | TUNISAIR | TU955 | > | |
| PARIS ORLY | 14:20:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
| TOULOUSE | 15:45:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
| MUNICH | 17:10:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
| DUESSELDORF | 18:25:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
| PARIS ORLY | 19:05:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
| GENEVA | 19:50:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
| LONDON LHR. | 20:50:00 | TUNISAIR | TU791 | > | |
| MADRID | 21:55:00 | TUNISAIR | TU607 | > | |
| MARSEILLE | 23:20:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
| PARIS ORLY | 23:55:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).