Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
---|---|---|---|---|---|
ROME | 12:45:00 | TUNISAIR | TU753 | LANDED 12:53 | > |
GENEVA | 13:15:00 | TUNISAIR | TU701 | LANDED 13:15 | > |
MILAN | 13:25:00 | TUNISAIR | TU757 | LANDED 14:13 | > |
BRUSSELS | 14:00:00 | TUNISAIR | TU789 | LANDED 14:08 | > |
NICE | 16:25:00 | TUNISAIR | TU251 | LANDED 16:02 | > |
PARIS ORLY | 16:45:00 | TUNISAIR | TU717 | LANDED 16:22 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).