Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
---|---|---|---|---|---|
MEDINE | 02:30:00 | TUNISAIR | TU5032 | Landed 03:28 | > |
MONTREAL | 04:10:00 | TUNISAIR | TU203 | Landed 04:45 | > |
ISTANBUL | 04:45:00 | TUNISAIR | TU217 | Landed 04:36 | > |
CASABLANCA | 05:40:00 | TUNISAIR | TU706 | Landed 08:38 | > |
TUNIS CARTHAGE / NIAMEY | 06:00:00 | TUNISAIR | TU393 | > | |
ABIDJAN / NIAMEY | 06:01:00 | TUNISAIR | TU401 | Landed 07:50 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | Landed 11:12 | > |
NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Landed 11:20 | > |
PARIS ORLY | 11:35:00 | TUNISAIR | TU717 | Estimated 13:00 | > |
DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Estimated 12:10 | > |
GENEVA | 11:55:00 | TUNISAIR | TU703 | Landed 11:40 | > |
MILAN | 12:00:00 | TUNISAIR | TU757 | Delayed 14:05 | > |
LYON | 12:25:00 | TUNISAIR | TU751 | Estimated 12:35 | > |
BRUSSELS | 12:50:00 | TUNISAIR | TU955 | Estimated 13:19 | > |
ISTANBUL | 13:05:00 | TUNISAIR | TU215 | Delayed 04:00 | > |
LONDON GATWICK | 13:55:00 | TUNISAIR | TU793 | Delayed 15:35 | > |
PARIS ORLY | 14:16:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
ALGIERS | 15:25:00 | TUNISAIR | TU375 | > | |
ROME | 15:25:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
MARSEILLE | 16:35:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
ORAN | 17:30:00 | TUNISAIR | TU709 | Estimated 18:30 | > |
MILAN | 18:35:00 | TUNISAIR | TU857 | > | |
FRANKFURT | 19:40:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
VIENNA | 20:20:00 | TUNISAIR | TU643 | > | |
MADRID | 20:35:00 | TUNISAIR | TU607 | > | |
PARIS ORLY | 21:55:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
PARIS ORLY | 22:55:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).