Origin | Arrival | Carrier | Flight | Status | |
---|---|---|---|---|---|
LONDON GATWICK | 00:25:00 | TUNISAIR | TU795 | Estimated 00:35 | > |
BARCELONA | 00:30:00 | TUNISAIR | TU515 | Estimated 01:20 | > |
OUAGADOUGOU / NIAMEY | 02:40:00 | TUNISAIR | TU397 | Delayed 02:40 | > |
ISTANBUL | 04:45:00 | TUNISAIR | TU217 | TERMINAL 2 | > |
ISTANBUL | 05:50:00 | TUNISAIR | TU219 | TERMINAL 2 | > |
MARSEILLE | 06:00:00 | TUNISAIR | TU2931 | > | |
JEDDAH | 06:30:00 | TUNISAIR | TU714 | TERMINAL 2 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | > | |
GENEVA | 11:55:00 | TUNISAIR | TU703 | > | |
PARIS ORLY | 12:10:00 | TUNISAIR | TU717 | > | |
STRASBOURG | 12:15:00 | TUNISAIR | TU247 | > | |
MILAN | 12:35:00 | TUNISAIR | TU757 | > | |
PARIS ORLY | 12:55:00 | TUNISAIR | TU719 | > | |
FRANKFURT | 13:50:00 | TUNISAIR | TU745 | > | |
LONDON GATWICK | 13:50:00 | TUNISAIR | TU793 | > | |
BRUSSELS | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Delayed 17:10 | > |
TOULOUSE | 16:45:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
MARSEILLE | 17:10:00 | TUNISAIR | TU903 | > | |
NICE | 18:10:00 | TUNISAIR | TU999 | > | |
ROME | 18:25:00 | TUNISAIR | TU753 | > | |
DUESSELDORF | 19:35:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
MUNICH | 20:30:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
PARIS ORLY | 21:25:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
LYON | 22:50:00 | TUNISAIR | TU851 | > | |
PARIS ORLY | 23:15:00 | TUNISAIR | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).