| قادمة من | الساعة | شركة الطيران | قم الرحلة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEDDAH / MONASTIR | 03:30:00 | الخطوط التوسية | TU1714 | > | |
| نواكشوط | 03:50:00 | الخطوط التوسية | TU564 | متوقع 04:45 | > |
| الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | > | |
| نيس | 10:45:00 | الخطوط التوسية | TU997 | > | |
| مرسيليا | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU931 | > | |
| ستراسبورغ | 11:50:00 | الخطوط التوسية | TU247 | > | |
| تولوز | 12:20:00 | الخطوط التوسية | TU283 | > | |
| ميلان | 12:25:00 | الخطوط التوسية | TU757 | > | |
| دبي | 12:35:00 | الخطوط التوسية | TU147 | > | |
| فرانكفورت | 13:55:00 | الخطوط التوسية | TU745 | > | |
| بركسل | 14:05:00 | الخطوط التوسية | TU955 | > | |
| باريس أرلي | 14:20:00 | الخطوط التوسية | TU719 | > | |
| ميونخ | 17:05:00 | الخطوط التوسية | TU543 | > | |
| مرسيليا | 17:10:00 | الخطوط التوسية | TU903 | > | |
| دوسلدورف | 18:25:00 | الخطوط التوسية | TU527 | > | |
| باريس أرلي | 19:25:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
| جيف | 19:40:00 | الخطوط التوسية | TU701 | > | |
| لندن لهر. | 20:50:00 | الخطوط التوسية | TU791 | > | |
| ليون | 22:50:00 | الخطوط التوسية | TU751 | > | |
| مدريد | 23:35:00 | الخطوط التوسية | TU607 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).