| قادمة من | الساعة | شركة الطيران | قم الرحلة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| لندن جاتويك | 00:25:00 | الخطوط التوسية | TU795 | حطت 00:56 | > |
| برشلونة | 00:30:00 | الخطوط التوسية | TU515 | حطت 00:36 | > |
| نواكشوط | 04:35:00 | الخطوط التوسية | TU564 | حطت 06:24 | > |
| DIASS / CONAKRY | 04:40:00 | الخطوط التوسية | TU343 | حطت 05:34 | > |
| الدار البيضاء | 05:15:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 05:08 | > |
| OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 06:00:00 | الخطوط التوسية | TU397 | حطت 07:15 | > |
| جيف | 11:35:00 | الخطوط التوسية | TU703 | حطت 11:24 | > |
| ستراسبورغ | 11:45:00 | الخطوط التوسية | TU247 | حطت 11:30 | > |
| بولونيا | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU363 | حطت 12:00 | > |
| دبي | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU147 | حطت 12:21 | > |
| باريس أرلي | 12:05:00 | الخطوط التوسية | TU717 | حطت 12:16 | > |
| ميلان | 12:20:00 | الخطوط التوسية | TU757 | حطت 12:19 | > |
| اسطنبول | 13:25:00 | الخطوط التوسية | TU215 | حطت 13:02 | > |
| لندن جاتويك | 13:45:00 | الخطوط التوسية | TU793 | حطت 13:43 | > |
| فرانكفورت | 13:50:00 | الخطوط التوسية | TU745 | حطت 17:00 | > |
| بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | حطت 14:54 | > |
| باريس أرلي | 14:10:00 | الخطوط التوسية | TU719 | حطت 14:09 | > |
| روما | 16:25:00 | الخطوط التوسية | TU753 | حطت 16:29 | > |
| مرسيليا | 17:15:00 | الخطوط التوسية | TU903 | حطت 17:24 | > |
| تولوز | 17:35:00 | الخطوط التوسية | TU283 | حطت 18:14 | > |
| ليون | 17:50:00 | الخطوط التوسية | TU851 | حطت 17:44 | > |
| نيس | 19:05:00 | الخطوط التوسية | TU999 | حطت 19:22 | > |
| دوسلدورف | 19:35:00 | الخطوط التوسية | TU527 | حطت 19:35 | > |
| ميونخ | 20:30:00 | الخطوط التوسية | TU543 | حطت 20:05 | > |
| باريس أرلي | 21:30:00 | الخطوط التوسية | TU723 | حطت 22:18 | > |
| باريس أرلي | 23:15:00 | الخطوط التوسية | TU725 | متوقع 23:20 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).