قادمة من | الساعة | شركة الطيران | رقم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
موتريال | 04:10:00 | الخطوط التوسية | TU203 | حطت 04:22 | > |
الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 07:05 | > |
القاهرة | 05:20:00 | الخطوط التوسية | TU814 | حطت 06:35 | > |
DIASS / CONAKRY | 05:55:00 | الخطوط التوسية | TU343 | حطت 07:05 | > |
اسطنبول | 05:55:00 | الخطوط التوسية | TU217 | حطت 07:57 | > |
NIAMEY | 06:00:00 | الخطوط التوسية | TU390 | حطت 07:35 | > |
أبيدجان | 08:35:00 | الخطوط التوسية | TU401 | حطت 08:36 | > |
مرسيليا | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU931 | تأخر 03:45 | > |
نيس | 11:05:00 | الخطوط التوسية | TU997 | تأخر 13:05 | > |
باريس أرلي | 11:35:00 | الخطوط التوسية | TU717 | تأخر 13:30 | > |
دبي | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU147 | حطت 12:10 | > |
جيف | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU703 | متوقع 13:00 | > |
ليون | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU751 | حطت 11:56 | > |
فيينا | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU643 | حطت 12:05 | > |
ميلان | 12:10:00 | الخطوط التوسية | TU757 | متوقع 13:35 | > |
بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | متوقع 14:41 | > |
باريس أرلي | 14:10:00 | الخطوط التوسية | TU719 | متوقع 14:45 | > |
فرانكفورت | 14:50:00 | الخطوط التوسية | TU745 | > | |
الجزائر | 16:05:00 | الخطوط التوسية | TU375 | تأخر 17:40 | > |
بولونيا | 16:10:00 | الخطوط التوسية | TU363 | > | |
روما | 16:35:00 | الخطوط التوسية | TU753 | > | |
ميلان | 16:50:00 | الخطوط التوسية | TU857 | تأخر 19:00 | > |
مرسيليا | 17:15:00 | الخطوط التوسية | TU903 | > | |
تولوز | 18:00:00 | الخطوط التوسية | TU283 | > | |
دوسلدورف | 19:10:00 | الخطوط التوسية | TU527 | > | |
مدريد | 20:36:00 | الخطوط التوسية | TU607 | > | |
جيف | 20:40:00 | الخطوط التوسية | TU701 | > | |
باريس أرلي | 21:55:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
باريس أرلي | 23:15:00 | الخطوط التوسية | TU725 | > | |
ليون | 23:20:00 | الخطوط التوسية | TU851 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).