قادمة من | الساعة | شركة الطيران | رقم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
لندن جاتويك | 00:25:00 | الخطوط التوسية | TU795 | حطت 01:46 | > |
برشلونة | 00:45:00 | الخطوط التوسية | TU515 | حطت 02:08 | > |
روما | 03:30:00 | الخطوط التوسية | TU2753 | حطت 06:40 | > |
الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 04:40 | > |
نواكشوط | 04:35:00 | الخطوط التوسية | TU564 | حطت 04:44 | > |
OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 05:55:00 | الخطوط التوسية | TU397 | حطت 06:27 | > |
جدة | 06:05:00 | الخطوط التوسية | TU714 | حطت 07:20 | > |
بولونيا | 10:35:00 | الخطوط التوسية | TU363 | مبكر 10:00 | > |
مرسيليا | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU931 | > | |
نيس | 11:05:00 | الخطوط التوسية | TU997 | > | |
موتريال | 11:40:00 | الخطوط التوسية | TU203 | متوقع 12:00 | > |
جيف | 11:45:00 | الخطوط التوسية | TU703 | > | |
دبي | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU147 | متوقع 11:57 | > |
باريس أرلي | 12:10:00 | الخطوط التوسية | TU717 | > | |
ميلان | 12:35:00 | الخطوط التوسية | TU757 | > | |
اسطنبول | 13:20:00 | الخطوط التوسية | TU215 | > | |
لندن جاتويك | 13:50:00 | الخطوط التوسية | TU793 | > | |
فرانكفورت | 13:50:00 | الخطوط التوسية | TU745 | > | |
بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | > | |
ميلان | 16:35:00 | الخطوط التوسية | TU857 | > | |
تولوز | 16:45:00 | الخطوط التوسية | TU283 | > | |
مرسيليا | 16:55:00 | الخطوط التوسية | TU903 | > | |
باريس أرلي | 17:35:00 | الخطوط التوسية | TU719 | > | |
ليون | 18:00:00 | الخطوط التوسية | TU851 | > | |
دوسلدورف | 19:35:00 | الخطوط التوسية | TU527 | > | |
ستراسبورغ | 20:15:00 | الخطوط التوسية | TU247 | > | |
ميونخ | 20:30:00 | الخطوط التوسية | TU543 | > | |
الجزائر | 21:15:00 | الخطوط التوسية | TU339 | > | |
باريس أرلي | 21:25:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
باريس أرلي | 23:15:00 | الخطوط التوسية | TU725 | > | |
روما | 23:55:00 | الخطوط التوسية | TU753 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).