قادمة من | الساعة | شركة الطيران | قم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
موتريال | 04:10:00 | الخطوط التوسية | TU203 | حطت 03:49 | > |
الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 04:21 | > |
ABIDJAN / NIAMEY | 06:00:00 | الخطوط التوسية | TU401 | حطت 06:40 | > |
جيف | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU703 | حطت 10:35 | > |
نيس | 11:05:00 | الخطوط التوسية | TU997 | حطت 10:14 | > |
مرسيليا | 11:10:00 | الخطوط التوسية | TU931 | حطت 10:45 | > |
دبي | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU147 | حطت 11:47 | > |
ليون | 12:25:00 | الخطوط التوسية | TU751 | حطت 12:25 | > |
ميلان | 12:35:00 | الخطوط التوسية | TU757 | حطت 12:47 | > |
باريس أرلي | 13:45:00 | الخطوط التوسية | TU719 | حطت 13:45 | > |
لندن جاتويك | 13:55:00 | الخطوط التوسية | TU793 | حطت 14:33 | > |
بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | حطت 15:01 | > |
وهران | 15:20:00 | الخطوط التوسية | TU709 | حطت 16:08 | > |
روما | 15:30:00 | الخطوط التوسية | TU753 | حطت 15:34 | > |
فرانكفورت | 17:25:00 | الخطوط التوسية | TU745 | حطت 17:37 | > |
مرسيليا | 18:40:00 | الخطوط التوسية | TU903 | حطت 18:34 | > |
فيينا | 20:20:00 | الخطوط التوسية | TU643 | > | |
باريس أرلي | 21:25:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
مدريد | 21:45:00 | الخطوط التوسية | TU607 | تأخر 23:20 | > |
باريس أرلي | 23:00:00 | الخطوط التوسية | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).