| قادمة من | الساعة | شركة الطيران | قم الرحلة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 04:29 | > |
| موتريال | 04:30:00 | الخطوط التوسية | TU203 | حطت 06:55 | > |
| اسطنبول | 04:40:00 | الخطوط التوسية | TU217 | حطت 08:35 | > |
| جدة | 04:55:00 | الخطوط التوسية | TU714 | حطت 05:06 | > |
| DIASS / CONAKRY | 05:00:00 | الخطوط التوسية | TU343 | حطت 05:11 | > |
| القاهرة | 05:35:00 | الخطوط التوسية | TU814 | حطت 05:20 | > |
| ABIDJAN / NIAMEY | 06:00:00 | الخطوط التوسية | TU401 | حطت 06:36 | > |
| مرسيليا | 11:00:00 | الخطوط التوسية | TU931 | حطت 11:30 | > |
| روما | 11:35:00 | الخطوط التوسية | TU753 | حطت 11:35 | > |
| ليون | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU751 | حطت 11:40 | > |
| فيينا | 12:15:00 | الخطوط التوسية | TU643 | حطت 12:20 | > |
| ميلان | 12:25:00 | الخطوط التوسية | TU757 | تأخر 14:30 | > |
| دبي | 12:35:00 | الخطوط التوسية | TU147 | حطت 12:50 | > |
| باريس أرلي | 12:50:00 | الخطوط التوسية | TU635 | حطت 13:41 | > |
| باريس أرلي | 13:10:00 | الخطوط التوسية | TU719 | تأخر 15:30 | > |
| فرانكفورت | 13:55:00 | الخطوط التوسية | TU745 | متوقع 14:15 | > |
| بركسل | 14:05:00 | الخطوط التوسية | TU955 | تأخر 16:15 | > |
| الجزائر | 16:21:00 | الخطوط التوسية | TU375 | > | |
| نيس | 16:45:00 | الخطوط التوسية | TU999 | > | |
| ميلان | 16:45:00 | الخطوط التوسية | TU857 | > | |
| مرسيليا | 17:15:00 | الخطوط التوسية | TU903 | > | |
| جيف | 18:55:00 | الخطوط التوسية | TU701 | تأخر 20:40 | > |
| تولوز | 19:55:00 | الخطوط التوسية | TU283 | > | |
| باريس أرلي | 20:25:00 | الخطوط التوسية | TU441 | > | |
| برشلونة | 22:10:00 | الخطوط التوسية | TU515 | > | |
| باريس أرلي | 22:15:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
| مدريد | 23:45:00 | الخطوط التوسية | TU607 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).