قادمة من | الساعة | شركة الطيران | رقم الرحلة | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
وردو | 02:25:00 | الخطوط التوسية | TU629 | حطت 07:35 | > |
بريس شارل ديغول | 03:05:00 | الخطوط التوسية | TU2723 | حطت 04:05 | > |
BARCELONE / MADRID | 04:05:00 | الخطوط التوسية | TU515 | حطت 07:30 | > |
موتريال | 04:10:00 | الخطوط التوسية | TU203 | حطت 05:15 | > |
الدار البيضاء | 04:25:00 | الخطوط التوسية | TU706 | حطت 06:09 | > |
كوناكري / دياس | 04:40:00 | الخطوط التوسية | TU343 | > | |
أبيدجان / واغادوغو | 05:40:00 | الخطوط التوسية | TU397 | تأخر 09:30 | > |
مرسيليا | 10:45:00 | الخطوط التوسية | TU931 | تأخر 16:45 | > |
نيس | 11:05:00 | الخطوط التوسية | TU997 | > | |
تولوز | 11:30:00 | الخطوط التوسية | TU283 | > | |
باريس أرلي | 11:35:00 | الخطوط التوسية | TU717 | > | |
زيورخ | 11:40:00 | الخطوط التوسية | TU603 | > | |
دبي | 11:55:00 | الخطوط التوسية | TU147 | متوقع 12:05 | > |
ميلان | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU757 | > | |
ليون | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU751 | متوقع 13:00 | > |
فرانكفورت | 13:40:00 | الخطوط التوسية | TU745 | > | |
بركسل | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU955 | > | |
باريس أرلي | 14:20:00 | الخطوط التوسية | TU719 | > | |
ابندقية | 16:05:00 | الخطوط التوسية | TU473 | > | |
مرسيليا | 16:15:00 | الخطوط التوسية | TU903 | > | |
روما | 16:20:00 | الخطوط التوسية | TU753 | تأخر 18:00 | > |
نيس | 16:20:00 | الخطوط التوسية | TU999 | > | |
وهران | 17:10:00 | الخطوط التوسية | TU709 | تأخر 23:15 | > |
ليون | 18:00:00 | الخطوط التوسية | TU851 | > | |
دوسلدورف | 19:35:00 | الخطوط التوسية | TU527 | > | |
جيف | 20:20:00 | الخطوط التوسية | TU701 | > | |
لندن جاتويك | 21:10:00 | الخطوط التوسية | TU793 | > | |
باريس أرلي | 21:55:00 | الخطوط التوسية | TU723 | > | |
ميونخ | 22:20:00 | الخطوط التوسية | TU543 | > | |
باريس أرلي | 22:55:00 | الخطوط التوسية | TU725 | > | |
الجزائر | 23:20:00 | الخطوط التوسية | TU339 | تأخر 01:00 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).