| من | الساعة | الشركة | رقم الرحلة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المدينة | 00:40:00 | الخطوط التونسية | TU714 | هبطت 02:13 | > |
| باريس شارل ديغول | 02:15:00 | الخطوط التونسية | TU723A | > | |
| باريس شارل ديغول | 03:15:00 | الخطوط التونسية | TU2723 | هبطت 04:40 | > |
| الدار البيضاء | 04:35:00 | الخطوط التونسية | TU706 | هبطت 04:12 | > |
| اسطنبول | 04:40:00 | الخطوط التونسية | TU217 | هبطت 04:33 | > |
| نيس | 10:50:00 | الخطوط التونسية | TU997 | هبطت 11:36 | > |
| جنيف | 11:50:00 | الخطوط التونسية | TU701 | هبطت 11:44 | > |
| ليون | 12:00:00 | الخطوط التونسية | TU751 | هبطت 11:42 | > |
| تولوز | 12:20:00 | الخطوط التونسية | TU283 | هبطت 12:20 | > |
| ميلان | 12:25:00 | الخطوط التونسية | TU757 | هبطت 12:05 | > |
| اسطنبول | 13:20:00 | الخطوط التونسية | TU215 | هبطت 13:31 | > |
| بركسل | 14:05:00 | الخطوط التونسية | TU955 | هبطت 14:15 | > |
| باريس أورلي | 14:20:00 | الخطوط التونسية | TU719 | هبطت 14:50 | > |
| الجزائر | 16:05:00 | الخطوط التونسية | TU375 | هبطت 16:31 | > |
| وهران | 16:15:00 | الخطوط التونسية | TU709 | هبطت 17:05 | > |
| مرسيليا | 17:10:00 | الخطوط التونسية | TU903 | هبطت 17:08 | > |
| بوردو | 18:40:00 | الخطوط التونسية | TU629 | هبطت 18:10 | > |
| باريس أورلي | 20:50:00 | الخطوط التونسية | TU723 | > | |
| لندن لهر | 20:50:00 | الخطوط التونسية | TU791 | > | |
| باريس أورلي | 22:45:00 | الخطوط التونسية | TU725 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).