| Destination | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE | 07:00:00 | TUNISAIR | TU996 | Décollé 07:03 | > |
| LYON | 07:15:00 | TUNISAIR | TU750 | Décollé 07:24 | > |
| PARIS ORLY | 07:20:00 | TUNISAIR | TU718 | Décollé 07:45 | > |
| MILAN | 07:45:00 | TUNISAIR | TU756 | Décollé 08:09 | > |
| BRUXELLES | 07:50:00 | TUNISAIR | TU954 | Décollé 08:00 | > |
| FRANKFURT | 07:55:00 | TUNISAIR | TU744 | Décollé 08:29 | > |
| BOLOGNE | 08:00:00 | TUNISAIR | TU362 | Décollé 10:25 | > |
| ALGER | 12:00:00 | TUNISAIR | TU374 | Décollé 15:18 | > |
| MARSEILLE | 12:05:00 | TUNISAIR | TU902 | Décollé 12:57 | > |
| DUESSELDORF | 13:15:00 | TUNISAIR | TU526 | Décollé 13:20 | > |
| DUBAI | 13:55:00 | TUNISAIR | TU148 | Décollé 14:28 | > |
| GENEVE | 14:00:00 | TUNISAIR | TU700 | Décollé 16:00 | > |
| ABIDJAN / BAMAKO | 15:15:00 | TUNISAIR | TU399 | Décollé 15:55 | > |
| STRASBOURG | 15:25:00 | TUNISAIR | TU246 | Décollé 16:47 | > |
| PARIS ORLY | 15:30:00 | TUNISAIR | TU722 | Décollé 15:50 | > |
| LONDON GATWICK | 16:10:00 | TUNISAIR | TU792 | Décollé 16:38 | > |
| MUNICH | 17:00:00 | TUNISAIR | TU542 | Estimé 17:40 | > |
| JEDDAH | 19:45:00 | TUNISAIR | TU713 | Enregistrement | > |
| BARCELONE | 20:10:00 | TUNISAIR | TU514 | Enregistrement | > |
| MADRID | 20:20:00 | TUNISAIR | TU606 | Retardé 22:40 | > |
| PARIS CDG | 21:20:00 | TUNISAIR | TU724 | > | |
| CASABLANCA | 23:10:00 | TUNISAIR | TU705 | > | |
| ISTANBUL | 23:25:00 | TUNISAIR | TU214 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).