| الوهة | الساعة | شركة الطيران | قم الرحلة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| نيس | 07:00:00 | الخطوط التوسية | TU996 | إقلاع 07:03 | > |
| ليون | 07:15:00 | الخطوط التوسية | TU750 | إقلاع 07:24 | > |
| باريس أرلي | 07:20:00 | الخطوط التوسية | TU718 | إقلاع 07:45 | > |
| ميلان | 07:45:00 | الخطوط التوسية | TU756 | إقلاع 08:09 | > |
| بركسل | 07:50:00 | الخطوط التوسية | TU954 | إقلاع 08:00 | > |
| فرانكفورت | 07:55:00 | الخطوط التوسية | TU744 | إقلاع 08:29 | > |
| بولونيا | 08:00:00 | الخطوط التوسية | TU362 | إقلاع 10:25 | > |
| الجزائر | 12:00:00 | الخطوط التوسية | TU374 | إقلاع 15:18 | > |
| مرسيليا | 12:05:00 | الخطوط التوسية | TU902 | إقلاع 12:57 | > |
| دوسلدورف | 13:15:00 | الخطوط التوسية | TU526 | إقلاع 13:20 | > |
| دبي | 13:55:00 | الخطوط التوسية | TU148 | إقلاع 14:28 | > |
| جيف | 14:00:00 | الخطوط التوسية | TU700 | إقلاع 16:00 | > |
| ABIDJAN / BAMAKO | 15:15:00 | الخطوط التوسية | TU399 | إقلاع 15:55 | > |
| ستراسبورغ | 15:25:00 | الخطوط التوسية | TU246 | إقلاع 16:47 | > |
| باريس أرلي | 15:30:00 | الخطوط التوسية | TU722 | إقلاع 15:50 | > |
| لندن جاتويك | 16:10:00 | الخطوط التوسية | TU792 | إقلاع 16:38 | > |
| ميونخ | 17:00:00 | الخطوط التوسية | TU542 | متوقع 17:40 | > |
| جدة | 19:45:00 | الخطوط التوسية | TU713 | تسجيل | > |
| برشلونة | 20:10:00 | الخطوط التوسية | TU514 | تسجيل | > |
| مدريد | 20:20:00 | الخطوط التوسية | TU606 | تأخر 22:40 | > |
| بريس شارل ديغول | 21:20:00 | الخطوط التوسية | TU724 | > | |
| الدار البيضاء | 23:10:00 | الخطوط التوسية | TU705 | > | |
| اسطنبول | 23:25:00 | الخطوط التوسية | TU214 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).