Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
LONDON GATWICK | 00:25:00 | TUNISAIR | TU795 | Atterri 02:20 | > |
BARCELONE | 00:30:00 | TUNISAIR | TU515 | Atterri 01:45 | > |
MONTREAL | 00:40:00 | TUNISAIR | TU203 | Atterri 03:45 | > |
NICE | 00:45:00 | TUNISAIR | TU999 | Atterri 02:53 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 06:52 | > |
NOUAKCHOTT | 04:35:00 | TUNISAIR | TU564 | Atterri 06:15 | > |
OUAGADOUGOU / ABIDJAN | 06:10:00 | TUNISAIR | TU397 | Atterri 09:09 | > |
BOLOGNE | 10:00:00 | TUNISAIR | TU363 | Atterri 10:15 | > |
MARSEILLE | 10:20:00 | TUNISAIR | TU931 | Atterri 10:18 | > |
DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Atterri 12:35 | > |
GENEVE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU703 | Atterri 15:12 | > |
PARIS ORLY | 12:10:00 | TUNISAIR | TU717 | Atterri 12:16 | > |
STRASBOURG | 12:15:00 | TUNISAIR | TU247 | Atterri 12:39 | > |
BRUXELLES | 13:05:00 | TUNISAIR | TU955 | Atterri 13:05 | > |
PARIS ORLY | 13:20:00 | TUNISAIR | TU719 | Atterri 13:40 | > |
FRANKFURT | 13:20:00 | TUNISAIR | TU745 | Retardé 20:05 | > |
LONDON GATWICK | 13:50:00 | TUNISAIR | TU793 | Atterri 14:35 | > |
NICE | 15:25:00 | TUNISAIR | TU997 | Atterri 16:03 | > |
MILAN | 15:40:00 | TUNISAIR | TU757 | Atterri 15:35 | > |
MILAN | 16:55:00 | TUNISAIR | TU857 | Retardé 21:30 | > |
LYON | 17:50:00 | TUNISAIR | TU851 | Atterri 18:40 | > |
MARSEILLE | 18:05:00 | TUNISAIR | TU903 | Retardé 21:00 | > |
TOULOUSE | 19:15:00 | TUNISAIR | TU283 | Estimé 19:35 | > |
MUNICH | 19:30:00 | TUNISAIR | TU543 | > | |
DUESSELDORF | 19:40:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
PARIS ORLY | 21:25:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
ALGER | 22:05:00 | TUNISAIR | TU339 | > | |
ISTANBUL | 22:25:00 | TUNISAIR | TU215 | > | |
PARIS ORLY | 23:15:00 | TUNISAIR | TU725 | > | |
ROME | 23:55:00 | TUNISAIR | TU753 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).