Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
MONTREAL | 04:10:00 | TUNISAIR | TU203 | Atterri 04:22 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 07:05 | > |
LE CAIRE | 05:20:00 | TUNISAIR | TU814 | Atterri 06:35 | > |
DIASS / CONAKRY | 05:55:00 | TUNISAIR | TU343 | Atterri 07:05 | > |
ISTANBUL | 05:55:00 | TUNISAIR | TU217 | Atterri 07:57 | > |
NIAMEY | 06:00:00 | TUNISAIR | TU390 | Atterri 07:35 | > |
ABIDJAN | 08:35:00 | TUNISAIR | TU401 | Atterri 08:36 | > |
MARSEILLE | 11:00:00 | TUNISAIR | TU931 | Retardé 03:45 | > |
NICE | 11:05:00 | TUNISAIR | TU997 | Atterri 13:00 | > |
PARIS ORLY | 11:35:00 | TUNISAIR | TU717 | Retardé 13:30 | > |
DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Atterri 12:10 | > |
GENEVE | 11:55:00 | TUNISAIR | TU703 | Atterri 13:11 | > |
LYON | 12:00:00 | TUNISAIR | TU751 | Atterri 11:56 | > |
VIENNE | 12:00:00 | TUNISAIR | TU643 | Atterri 12:05 | > |
MILAN | 12:10:00 | TUNISAIR | TU757 | Estimé 13:35 | > |
BRUXELLES | 14:00:00 | TUNISAIR | TU955 | Estimé 14:35 | > |
PARIS ORLY | 14:10:00 | TUNISAIR | TU719 | Estimé 14:45 | > |
FRANKFURT | 14:50:00 | TUNISAIR | TU745 | Estimé 15:30 | > |
ALGER | 16:05:00 | TUNISAIR | TU375 | Retardé 18:00 | > |
BOLOGNE | 16:10:00 | TUNISAIR | TU363 | Retardé 18:00 | > |
ROME | 16:35:00 | TUNISAIR | TU753 | Estimé 17:00 | > |
MILAN | 16:50:00 | TUNISAIR | TU857 | Retardé 19:00 | > |
MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | Estimé 18:30 | > |
TOULOUSE | 18:00:00 | TUNISAIR | TU283 | > | |
DUESSELDORF | 19:10:00 | TUNISAIR | TU527 | > | |
MADRID | 20:36:00 | TUNISAIR | TU607 | Retardé 01:30 | > |
GENEVE | 20:40:00 | TUNISAIR | TU701 | > | |
PARIS ORLY | 21:55:00 | TUNISAIR | TU723 | > | |
PARIS ORLY | 23:15:00 | TUNISAIR | TU725 | > | |
LYON | 23:20:00 | TUNISAIR | TU851 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).