Origine | Heure | Compagnie | N° Vol | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
MONTREAL | 04:10:00 | TUNISAIR | TU203 | Atterri 04:35 | > |
CASABLANCA | 04:25:00 | TUNISAIR | TU706 | Atterri 04:15 | > |
ISTANBUL | 04:25:00 | TUNISAIR | TU217 | Atterri 03:50 | > |
CONAKRY / DIASS | 04:40:00 | TUNISAIR | TU343 | Atterri 04:56 | > |
LE CAIRE | 05:10:00 | TUNISAIR | TU814 | Atterri 05:21 | > |
NIAMEY | 06:00:00 | TUNISAIR | TU390 | Atterri 05:52 | > |
ABIDJAN | 08:15:00 | TUNISAIR | TU401 | Annulé | > |
LYON | 11:15:00 | TUNISAIR | TU751 | Atterri 10:58 | > |
PARIS ORLY | 11:20:00 | TUNISAIR | TU717 | Atterri 11:17 | > |
BOLOGNE / ROME | 11:45:00 | TUNISAIR | TU363 | Atterri 11:54 | > |
ISTANBUL | 11:50:00 | TUNISAIR | TU215 | Atterri 12:29 | > |
DUBAI | 11:55:00 | TUNISAIR | TU147 | Atterri 11:52 | > |
VIENNE | 12:00:00 | TUNISAIR | TU643 | Atterri 12:06 | > |
FRANKFURT | 13:25:00 | TUNISAIR | TU745 | Atterri 13:45 | > |
PARIS ORLY | 13:40:00 | TUNISAIR | TU719 | Atterri 14:28 | > |
BRUXELLES | 15:15:00 | TUNISAIR | TU955 | Atterri 15:00 | > |
ALGER | 16:10:00 | TUNISAIR | TU375 | Atterri 16:38 | > |
MILAN | 16:45:00 | TUNISAIR | TU857 | Atterri 16:43 | > |
TOULOUSE | 16:46:00 | TUNISAIR | TU283 | Atterri 16:49 | > |
LYON | 16:55:00 | TUNISAIR | TU851 | Atterri 19:21 | > |
MARSEILLE | 17:15:00 | TUNISAIR | TU903 | Atterri 18:02 | > |
GENEVE | 19:05:00 | TUNISAIR | TU701 | Atterri 19:44 | > |
DUESSELDORF | 20:50:00 | TUNISAIR | TU527 | Atterri 21:51 | > |
MADRID | 21:45:00 | TUNISAIR | TU607 | Atterri 21:45 | > |
PARIS ORLY | 21:55:00 | TUNISAIR | TU723 | Estimé 22:35 | > |
PARIS ORLY | 23:15:00 | TUNISAIR | TU725 | Estimé 00:10 | > |
NICE | 23:50:00 | TUNISAIR | TU999 | En avance 23:25 | > |
Tunisair créée en 21 octobre 1948 est la compagnie nationale tunisienne et la plus importante du pays. Basée à Aéroport international de Tunis-Carthage, Le réseau régulier de Tunisair s'étend sur plus de 44 villes dans le monde, effectuant une moyenne de 47 vols par jour et transporte plus de 3 millions de passagers par an. Ses principales liaisons s'effectuent vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et en Amérique du Nord (Montréal).